ЎРИНЛАРНИНГ БАНДЛИГИ ҲАҚИДА МАЪЛУМОТ
2025 йил 29.03 холатига
Бўлимлар Мавжуд ўринлар сони Банд ўринлар сони Бўш ўринлар сони
1 Ой кунига етмай туғилган чақалоқларни парваришлаш 30 22 8
2 Чақалоқлар патологияси 20 14 6
3 Кичик ёшли болалар патологияси 25 21 4
4 Гепатология 40 36 4
5 Гастроэнтерология 25 25 0
6 Пульмонология 25 26 0
7 Умумий педиатрия-1 30 31 0
8 Аллергология 20 20 0
9 Умумий педиатрия-2 10 10 0
10 Неврология 20 13 7
11 Кардиоревматология 24 23 1
12 Нефрология 16 16 0
13 хирургия-I 30 25 5
14 хирургия-II 30 18 12
15 Туғма ва орттирилган ЛОР-касалликлари (болалар учун) 30 29 1
16 Туғма ва орттирилган ЛОР-касалликлари (катталар учун) 10 0 10
Шу жумладан:
Чақалоқлар патологияси реанимацияси 6 7
 Хирургия реанимацияси 6 5
Реанимация ва интенсив терапия 12 6
ЖАМИ 385 347 58