ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНЯТОСТИ КОЕК
по состоянию на 29.03.2025
Отделения Кол-во коек в отделении Кол-во занятых коек Кол-во свободных коек
1 Выхаживания недоношенных детей 30 22 8
2 Патологии новорожденных 20 14 6
3 Патологии детей раннего возраста 25 21 4
4 Гепатология 40 36 4
5 Гастроэнтерология 25 25 0
6 Пульмонология 25 26 0
7 Реабилитация 30 31 0
8 Аллергология 20 20 0
9 Бокс 10 10 0
10 Неврология 20 13 7
11 Кардиоревматология 24 23 1
12 Нефрология 16 16 0
13 хирургия-I 30 25 5
14 хирургия-II 30 18 12
15 ЛОР (для детей) 30 29 1
16 ЛОР  (для взрослых) 10 0 10
18 В том числе
19 ОРИТ ОПН 6 7
20 ОРИТ хирургия 6 5
21 ОРИТ 12 6
ИТОГО 385 347 58